معايير ودرجات الفولاذ
| مقارنة مواد الفولاذ الكربوني | ||||||||
| مادة | الصين/بريطانيا العظمى | الولايات المتحدة الأمريكية/ASTM | أوروبا/EN | ألمانيا/DIN | فرنسا/NFA | إيطاليا/جامعة | المملكة المتحدة/بكالوريوس العلوم | اليابان/JIS |
| 1.0035 | س235 | أ283 أ،ب،ج،د | س185 | شارع 33 | أ 33 | في 320 | - | - |
| 1.0037 | س235أ | أ53 الصف أ | س235جيه ار | سانت 37-2 | إي 24-2 | في 360 ب | - | - |
| 1.0121 | - | - | س235جيه ار جي 1 | جامعة ولاية أوهايو 37-2 | - | في 37 وحدة حرارية بريطانية | - | اس اس 330 |
| 1.0038 | س235أ | أ284 المجموعة ج، د | س235جيه ار | ر.س.ت 37-2 | إي 24-2 | في 360 ب | 40(أ)ب | اس ام 400ا |
| - | - | - | س235ج0 | ست37-3 يو | ع 24-3 | في 360 سي | 40 درجة مئوية | SM400B |
| 1.0116 | - | - | س235ج2+ن | شارع 37-3 شمال | إي 24-4 | في 360 د | 40د | إس إم 400 سي |
| 0.0117 | س235-ف | أ36 | س235ج2 | - | - | - | 40 هـ | - |
| 1.0044 | س295 | أ529، المجموعة 42، 50 | س275جيه ار | س 44-2 | ع 28-2 | في430ب | 43(أ)ب | - |
| 0.0143 | س295 | - | س275ج0 | ست44-3يو | ع 28-3 | في 430 ج | 43 ج | - |
| 0.0144 | س295 | أ572، المجموعة 42، 50 | س275ج2+ن | شارع 44-3 شمال | ع 28-4 | في 430د | 43 د | - |
| 0.0145 | س295 | - | س275ج2 | - | - | - | 43EE | - |
| - | س215 | أ573 المجموعة 58،65،70 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0145 | س295 | أ633 الصف أ،ج،د | س355جيه ار | - | ع 36-2 | في 510 ب | 50 ب | اس ام 490ا |
| 1.0553 | س345 | - | س355ج0 | شارع 52-3 يو | ع 36-3 | في 510 سي | 50 درجة مئوية | إس إس 490 بي |
| 1.057 | س345 | - | س355ج2+ن | شارع 52-3 شمال | - | في 510د | 50 د | SS 490 ج |
| 1.0577 | س345 | أ656 الفئة 50 | س335ج2 | - | - | - | - | اس اس 490 يا |
| 1.0595 | س345 | - | س335ك2+ن | - | ع 36-4 | في 510 دي دي | 50 دينار | SS490 واي بي |
| 1.0596 | س345 | - | س335ك2 | - | - | - | 50 EE | SM 520 ب |
| - | - | أ709 المجموعة 36،50،50 | - | - | - | - | - | SM 520 ج |
| - | س295 | - | س275ن | ستي285 | - | Fe E 275 كجم N | - | - |
| - | س295 | - | س275 إن إل | تي إس تي 285 | - | حديد E 275 KT N | 43EE | - |
| - | س345 | - | س355 ن | ستي355 | إي 355 ر | Fe E 355 كجم N | - | - |
| - | س345 | - | S355 هولندا | تي إس تي 355 | إي 355 إف بي | في إي 355 كيلوطن شمال | 50EE | - |
| - | س420 | - | س420ن | ستي420 | إي 420 ر | - | - | - |
| - | س420 | - | س420NL | تي إس تي 420 | إي 420 إف بي | - | - | - |
| - | س460 | - | إس 460 إن | ستي460 | إي 460 ر | Fe E 460 كجم N | - | - |
| - | س460 | - | س460NL | تي إس تي 460 | إي 460 إف بي | في إي 460 كيلوطن شمال | 55EE | - |
| - | س295 | - | س275م | - | - | Fe E 275 كجم TM | - | - |
| - | س295 | - | س275مل | - | - | في إي 275 كيلوطن | - | - |
| - | س345 | - | إس 355 إم | طراز STE355TM | - | Fe E 355 كجم TM | - | - |
| - | س345 | - | س355مل | TStE355TM | - | في إي 355 كيه تي إم | - | - |
| - | س420 | - | إس 420 إم | ستي420 تي ام | - | - | - | - |
| - | س420 | - | س420مل | تي إس تي 420 تي إم | - | - | - | - |
| - | س460 | - | إس 460 إم | طراز StE460TM | - | Fe E 460 كجم TM | - | - |
| - | س460 | - | س460مل | تي إس تي 460 تي إم | - | في إي 460 كيلوطن | - | - |
| 1.0345 | 20 جيجا | - | بي235 جي اتش | أهلاً | أ 37 سي بي | في 360 - 1 كيلو وات | 161 جرام 360 | - |
| 164 جرام.360 | - | - | أ37 آر سي آي | أ 285 جرام ج | - | - | - | - |
| أ414 المجموعة ج | - | - | SPV24 | - | - | - | - | - |
| أ516 المجموعة 55 | ||||||||
| 1.0425 | 20 جيجا | أ414 الصف أ | بي265 جي اتش | هيي | أ 42 سي بي | في 410 - 1 كيلو وات | 161 غرام. 400 / 164 غرام 400 / 224 جرام 400 | - |
| أ516 الفئة 60 | ||||||||
| 1.0481 | أ414 المجموعة ف | بي295 جي اتش | 17 دقيقة 4 | أ 48 سي بي | في 460 - 1 كيلو وات | 224 جرام 490 | SPV 32 | |
| أ516 المجموعة 65 | ||||||||
| 1.0473 | 20 جيجا | أ414 المجموعة ج | بي355 جي اتش | 19 دقيقة 6 | أ 52 سي بي | في 510 - 1 كيلو وات | - | SPV 36 |
| 1.5415 | 16 شهر | أ204 المجموعة ب | 16 شهرًا | 15 شهر 3 | 15 د3 | 15 شهر 3 | 1503 - 243 قبل الميلاد | - |
| 1.7335 | 15 كروم مولي | طائرة A387 الفئة 12 | 13كروم-5 | 13 الكروموموليبدنوم 4 4 | 15 قرص مضغوط 4-05 | 14 كروم مولي 4.5 | 620 جرام 27 | - |
| 1.738 | 12كروم2مونوكلومونيوم | طائرة A387 الفئة 22 | 10كروم الموليبدينوم9-10 | 10 الكروموموليبدنوم 9 10 | 10 أقراص مضغوطة 9.10 | - | 622 جرام 31 | - |
| 1.7383 | - | - | 11كروم الموليبدينوم9-10 | - | - | 12 كرمو 9.10 | - | - |
| 1.8818 | - | - | س275م | شارع 275 TM | - | Fe E 275 كجمTM | - | - |
| 1.8819 | - | - | س275مل | اختبار 275 تي ام | - | في إي 275 كيه تي تي إم | - | - |
| 1.8823 | - | أ572 المجموعة ج | إس 355 إم | ستي 355 تي ام | إي 355 ر | Fe E 355 كجمTM | - | - |
| 1.8834 | - | أ633 المجموعة ج | س355مل | تي إس تي إي 355 تي إم | إي 355 إف بي | في إي 355 كيه تي تي إم | 50 EE | - |
| 1.8825 | - | أ572 الفئة 60 | إس 420 إم | ستي 420 تي ام | إي 420 ر | - | - | - |
| 1.8836 | - | أ633 درجه أولى | س420مل | تي إس تي إي 420 تي إم | إي 420 إف بي | - | - | - |
| 1.8827 | - | أ572 المجموعة 65 | إس 460 إم | ستي 460 تي ام | إي 460 ر | Fe E 460 كجمTM | - | - |
| 1.8838 | - | أ572 المجموعة 65 | س460مل | تي إس تي إي 460 تي إم | إي 460 إف بي | Fe E 460 كجمTM | 55 هـ | - |
| 1.049 | - | أ572 المجموعة 42 | س275ن | شارع 285 | - | Fe E 275 كجم نيوتن | - | - |
| 1.0491 | - | أ633 المجموعة أ | س275 إن إل | اختبار اللغة الإنجليزية 285 | - | في إي 275 كيه تي إن | 43 هـ | - |
| 1.0545 | - | أ572 الفئة 50 | س355 إن | شارع 355 | إي 355 ر | Fe E 355 كجم نيوتن | 50 هـ | - |
| 1.0546 | - | أ633 المجموعة ج، د | س355 إن إل | اختبار 355 | إي 355 إف بي | في إي 355 كيه تي إن | 50 EE | - |
| أ537 سي آي 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8902 | - | A255 الصف د | س420ن | شارع 420 | إي 420 ر | Fe E 420 كجم نيوتن | - | SM 490 أ |
| 1.8912 | - | أ633 درجه أولى | س420NL | اختبار 420 | إي 420 إف بي | - | 50 فهرنهايت | - |
| أ572 الفئة 60 | ||||||||
| A738 المجموعة ج | ||||||||
| 1.0035 | س235 | أ283 ب | س185 | شارع 33 | أ 33 | في 320 | - | - |
| أ569 سي كيو | - | - | اس اس 330 | - | - | - | - | - |
| 1.0037 | س235 | أ283 ج | س235جيه ار | سانت 37-2 | ع 24-2 | في 360 ب | 40 أ | - |
| أ570 الفئة 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.0038 | - | - | س235جيه ار | ر.س.ت 37-2 | 24-2 شمال شرق | - | 40 ب | - |
| 1.0116 | - | - | س235ج2+ن | شارع 37-3 شمال | ع 24-4 | في 360 د | 40 د | - |
| 1.0117 | - | - | س235ج2 | - | - | - | - | - |
| 1.0044 | س235 | أ283 د | س275جيه ار | سانت 44-2 | ع 28-2 | في 430 ب | 43 ب | - |
| أ36 | - | - | اس اس 400 | - | - | - | - | - |
| 1.0143 | - | أ578 الفئة 70 | س275ج0 | شارع 44-3 يو | ع 28-3 | في 430 ج | 43 ج | - |
| 1.0144 | - | أ633 المجموعة أ | س275ج2+ن | شارع 44-3 شمال | ع 28-4 | في 430 د | 43 د | - |
| 1.0145 | - | - | س275ج2 | - | - | - | - | - |
| 1.0045 | - | أ572 الفئة 50 | س355جيه ار | - | ع 36-2 | في 510 ب | 50 ب | اس اس 490 |
| أ678 المجموعة أ | ||||||||
| 1.0553 | - | أ441 | س355ج0 | شارع 52-3 يو | ع 36-3 | في 510 ج | 50 درجة مئوية | - |
| 1.057 | - | - | س355ج2+ن | شارع 52-3 شمال | - | في 510 د | 50 د | - |
| 1.0577 | - | - | س355ج2 | - | - | - | - | - |
| 1.0595 | - | - | س355ك2+ن | - | ع 36-4 | - | 50 دينار | - |
| 1.0596 | - | - | س355ك2 | - | - | - | - | - |
| 1.005 | - | - | إي295 | سانت 50-2 | أ 50-2 | في 490 | - | اس اس 500 |
| 1.006 | - | - | إي335 | شارع 60-2 | أ 60-2 | في 590 | - | - |
| 1.007 | - | - | إي 360 | شارع 70-2 | 70-2 | في 690 | - | - |
| 1.0501 | - | 1035 | سي35 | ج 35 | ايه اف 55-سي 35 | ج 35 | 070 م 36 | س 35 ج |
| 1.0511 | - | 1038 / 1040 | سي 40 | ج 40 | ايه اف 60-سي 45 | ج 40 | 070 م 40 | س 40 ج |
| 1.0503 | - | 1042 / 1045 | سي45 | ج 45 | ايه اف65-سي45 | ج 45 | 070 م 46 | س 45 ج |
| 1.054 | - | 1049 / 1050 | سي 50 | ج 50 | - | - | 070 م 50 | س 50 ج |
| 1.0535 | - | 1055 | سي55 | ج 55 | ايه اف70-سي55 | ج 55 | 070 م 55 | س 55 ج |
| 1.0601 | - | 1060 | سي60 | ج 60 | - | - | 070 م 60 | س 58 ج |
| 1.0603 | - | 1070 | 1 ج 67 | ج 67 | xC 68 | ج 67 | 080A67 | - |
| 1.0605 | - | 1074 | 1 ج 75 | ج 75 | xC 75 | ج 75 | 080A72 | - |
| إي295 | - | - | في 490-2 | سانت 50-2 | أ 60-2 | في 490 | - | اس اس 500 |
| إي335 | - | - | في 590-2 | شارع 60-2 | أ 60-2 | في 590 | - | - |
| إي 360 | - | - | في 690-2 | شارع 70-2 | 70-2 | في 690 | - | - |
رسالة
