معايير ودرجات الفولاذ
| الصين | ألمانيا | أوروبا | المعايير الدولية | الولايات المتحدة الأمريكية | اليابان | ||
| المملكة المتحدة | دين | العربية | ايزو | جامعة الأمم المتحدة | جيس | ||
| الوحدة 2 | OF-نحاس | 2.004 | النحاس-OFE | سي دبليو 009ا | النحاس | سي10100 | سي1011 |
| SE-نحاس | 2.007 | النحاس-HCP | سي دبليو 021ا | سي10300 | |||
| SE-نحاس | 2.007 | النحاس-PHC | سي دبليو 020 أ | سي10300 | |||
| ت2 | إي-سي يو 58 | 2.0065 | النحاس-ETP | سي دبليو 004ا | النحاس-ETP | سي 11000 | سي 1100 |
| تي بي 2 | SF-نحاس | 2.009 | النحاس-DHP | سي دبليو 024 أ | النحاس-DHP | سي12200 | سي1220 |
| SF-نحاس | 2.009 | النحاس-DHP | سي دبليو 024 أ | النحاس-DHP | سي12200 | سي1220 | |
| SF-نحاس | 2.009 | النحاس-DHP | سي دبليو 024 أ | نحاس-DLP | سي12200 | سي1220 | |
| تي بي آي | جنوب غرب-نحاس | 2.0076 | نحاس-DLP | سي دبليو 023 أ | نحاس-DLP | سي 12000 | سي1201 |
| ح96 | النحاس والزنك 5 | 2.022 | النحاس والزنك 5 | سي إي 500 إل | النحاس والزنك 5 | سي 21000 | سي 2100 |
| ح90 | النحاس والزنك 10 | 2.023 | النحاس والزنك 10 | سي دبليو 501 إل | النحاس والزنك 10 | سي 22000 | سي 2200 |
| ح85 | النحاس والزنك 15 | 2.024 | النحاس والزنك 15 | سي دبليو 502 إل | النحاس والزنك 15 | سي23000 | سي2300 |
| ح80 | النحاس والزنك 20 | 2.025 | النحاس والزنك 20 | سي دبليو 503 إل | النحاس والزنك 20 | سي 24000 | سي 2400 |
| ح70 | النحاس والزنك 30 | 2.0265 | النحاس والزنك 30 | سي دبليو 505 إل | النحاس والزنك 30 | سي 26000 | سي 2600 |
| ح68 | النحاس والزنك 33 | 2.028 | النحاس والزنك 33 | سي دبليو 506 إل | النحاس والزنك 35 | سي26800 | سي2680 |
| ح65 | النحاس والزنك 36 | 2.0335 | النحاس والزنك 36 | سي دبليو 507 إل | النحاس والزنك 35 | سي27000 | سي2700 |
| ح63 | النحاس والزنك 37 | 2.0321 | النحاس والزنك 37 | سي دبليو 508 إل | النحاس والزنك 37 | سي27200 | سي2720 |
| إتش بي 63-3 | النحاس والزنك والرصاص 1.5 | 2.0331 | النحاس والزنك والرصاص 1 | سي دبليو 600 إن | النحاس والزنك والرصاص 1 | سي34000 | سي3501 |
| إتش بي 63-3 | النحاس والزنك والرصاص 1.5 | 2.0331 | النحاس والزنك والرصاص | سي دبليو 601 إن | النحاس والزنك والرصاص | سي34200 | |
| ح62 | النحاس والزنك 40 | 2.036 | النحاس والزنك 40 | سي دبليو 509 ان | النحاس والزنك 40 | سي28000 | سي3712 |
| ح60 | النحاس والزنك والرصاص 1.5 | 2.0371 | النحاس والزنك والرصاص | سي دبليو 608 إن | النحاس والزنك والرصاص | سي 35000 | |
| إتش بي 63-3 | النحاس والزنك والرصاص | 2.0375 | النحاس والزنك والرصاص | سي دبليو 603 ان | النحاس والزنك والرصاص | سي 36000 | سي3601 |
| إتش بي 59-1 | النحاس والزنك والرصاص | 2.038 | النحاس والزنك والرصاص | سي دبليو 612 إن | النحاس والزنك والرصاص | سي37700 | سي3771 |
| إتش بي 58-2.5 | النحاس والزنك والرصاص | 2.0401 | النحاس والزنك والرصاص | سي دبليو 614 إن | النحاس والزنك والرصاص | سي38500 | سي3603 |
| النحاس والزنك والرصاص | 2.0402 | النحاس والزنك والرصاص | سي دبليو 617 إن | النحاس والزنك والرصاص | سي 38000 | سي3771 | |
| النحاس والزنك والقصدير 28 | 2.047 | النحاس والزنك 28 سنلس | سي دبليو 706 آر | النحاس والزنك والقصدير 28 | سي68800 | سي4430 | |
| النحاس والزنك والسيليكون | 2.049 | النحاس والزنك والسيليوم | سي دبليو 708 آر | النحاس والزنك والسيليوم | سي44300 | ||
| النحاس والزنك والألمنيوم | 2.046 | النحاس والزنك والألومينيوم | سي دبليو 702 آر | النحاس والزنك والألمنيوم | سي68700 | سي6870 | |
| كيو اس ان 4-0.3 | كبريتيد النحاس4 | 2.1016 | كبريتيد النحاس4 | سي دبليو 450 ك | كبريتيد النحاس4 | سي51100 | سي5111 |
| كبريتيد النحاس 5 | 2.1018 | كبريتيد النحاس 5 | سي دبليو 451 ك | كبريتيد النحاس 5 | سي51000 | سي5102 | |
| كيو اس ان 6.5-0.1 | النحاس Sn6 | 2.102 | النحاس Sn6 | سي دبليو 452 ك | النحاس Sn6 | سي51900 | سي5191 |
| كيو اس ان 8-0.3 | النحاس Sn8 | 2.103 | النحاس Sn8 | سي دبليو 453 ك | النحاس Sn8 | سي52100 | سي5210 |
| بزن12-24 | النحاس والنيكل والزنك 24 | 2.073 | النحاس والنيكل والزنك 24 | سي دبليو 403 جيه | النحاس والنيكل والزنك 24 | سي75700 | |
| بزن12-26 | النحاس والنيكل والزنك 27 | 2.0742 | النحاس والنيكل والزنك 27 | سي دبليو 410 جيه | النحاس والنيكل والزنك 27 | سي77000 | سي7701 |
| بزن18-18 | النحاس والنيكل والزنك 20 | 2.074 | النحاس والنيكل والزنك 20 | سي دبليو 409 جيه | النحاس والنيكل والزنك 20 | سي76400 | سي7521 |
| النحاس والنيكل والحديد والمنجنيز | 2.0872 | النحاس والنيكل والحديد والمنجنيز | سي دبليو 352 اتش | النحاس والنيكل والحديد والمنجنيز | سي70600 | سي7060 | |
| النحاس والنيكل والمنجنيز والحديد | 2.882 | النحاس والنيكل والمنجنيز والحديد | سي دبليو 354 اتش | النحاس والنيكل والمنجنيز والحديد | سي71500 | سي7150 | |
رسالة
